Elektrikli Araçların Modellere Göre Şarj Kapasiteleri Nelerdir ?
11-09-2025
11:15
Elektrikli Araçlar İçin Şarj Kapasitleri (AC Ve DC) , Batarya Paketleri , Enerji Girişleri Aşağıda Belirtilmiştir.
Sizde Elektrikli Aracınız İçin Şarj İstasyonu Arıyorsanız Sitemiz Üzerinden Bakabilirsiniz.
Schneider Electric Şarj İstasyonları : https://www.atakmarket.com/kategori/arac-sarj-istasyonlari?marka=schneider-electric
Viego Şarj İstasyonları : https://www.atakmarket.com/kategori/arac-sarj-istasyonlari?marka=viego
Marka | Model | Batarya Paketleri (kWh) | Şarj Kapasitesi (kW) AC | Şarj Kapasitesi (kW) DC | Enerji Girişi |
AUDI | Audi Q8 e-tron 55 quattro | 106,0 | 11 | 168 | Trifaze Araç 5x16 |
AUDI | Audi Q4 e-tron 55 quattro | 77,0 | 11 | 175 | Trifaze Araç 5x16 |
BMW | BMW i5 eDrive40 Sedan | 81,2 | 11 | 205 | Trifaze Araç 5x16 |
BMW | BMW i4 eDrive40 | 80,7 | 11 | 207 | Trifaze Araç 5x16 |
BMW | BMW i4 M50 | 80,7 | 11 | 207 | Trifaze Araç 5x16 |
BMW | BMW i5 M60 xDrive Sedan | 81,2 | 11 | 205 | Trifaze Araç 5x16 |
BMW | BMW iX M60 | 105,2 | 11 | 195 | Trifaze Araç 5x16 |
BMW | BMW i7 M70 xDrive | 101,7 | 22 | 200 | Trifaze Araç 5x32 |
BMW | BMW i7 xDrive60 | 101,7 | 11 | 200 | Trifaze Araç 5x16 |
BMW | BMW i7 eDrive50 | 101,7 | 11 | 200 | Trifaze Araç 5x16 |
BMW | BMW iX xDrive40 | 71,0 | 11 | 148 | Trifaze Araç 5x16 |
BMW | BMW iX xDrive50 | 105,2 | 11 | 195 | Trifaze Araç 5x16 |
BMW | BMW iX M60 | 105,2 | 11 | 195 | Trifaze Araç 5x16 |
BMW | BMW iX1 eDrive20 | 64,7 | 11 | 130 | Trifaze Araç 5x16 |
BMW | BMW iX1 xDrive30 | 64,7 | 11 | 130 | Trifaze Araç 5x16 |
BMW | BMW iX3 | 74,0 | 11 | 155 | Trifaze Araç 5x16 |
BYD | BYD ATTO 3 | 60,5 | 11 | 89 | Trifaze Araç 5x16 |
CITROEN | Citroen e-C4 | 46,3 | 7,4 | 101 | Monofaze Araç 3x32 |
DACIA | Dacia Spring Electric 45 | 25,0 | 6,6/7,4 | 34 | Monofaze Araç 3x32 |
FIAT | Fiat 500e Hatchback 42 kWh | 37,3 | 11 | 85 | Trifaze Araç 5x16 |
FIAT | Fiat 500e Hatchback 24 kWh | 21,3 | 11 | 50 | Trifaze Araç 5x16 |
FIAT | Fiat 500e 3+1 42 kWh | 37,3 | 11 | 85 | Trifaze Araç 5x16 |
FIAT | Fiat 500e 3+1 24 kWh | 21,3 | 11 | 50 | Trifaze Araç 5x16 |
FIAT | Fiat 500e Cabrio 42 kWh | 37,3 | 11 | 85 | Trifaze Araç 5x16 |
FIAT | Fiat 500e Cabrio 24 kWh | 21,3 | 11 | 50 | Trifaze Araç 5x16 |
FORD | Ford Mustang Mach-E ER RWD | 91,0 | 11 | 150 | Trifaze Araç 5x16 |
FORD | Ford Mustang Mach-E ER AWD | 91,0 | 11 | 150 | Trifaze Araç 5x16 |
FORD | Ford Mustang Mach-E SR RWD | 72,6 | 11 | 150 | Trifaze Araç 5x16 |
FORD | Ford Mustang Mach-E GT | 98,7 | 11 | 150 | Trifaze Araç 5x16 |
FORD | Ford Mustang Mach-E SR AWD | 75,0 | 11 | 150 | Trifaze Araç 5x16 |
HYUNDAI | Hyundai IONIQ 5 Long Range 2WD | 77,4 | 11 | 233 | Trifaze Araç 5x16 |
HYUNDAI | Hyundai IONIQ 5 N | 84,0 | 11 | 240 | Trifaze Araç 5x16 |
HYUNDAI | Hyundai IONIQ 5 Long Range AWD | 77,4 | 11 | 233 | Trifaze Araç 5x16 |
HYUNDAI | Hyundai IONIQ 5 Standard Range 2WD | 58,0 | 11 | 175 | Trifaze Araç 5x16 |
HYUNDAI | Hyundai IONIQ 6 Long Range AWD | 77,4 | 11 | 233 | Trifaze Araç 5x16 |
HYUNDAI | Hyundai IONIQ 6 Long Range 2WD | 77,4 | 11 | 233 | Trifaze Araç 5x16 |
HYUNDAI | Hyundai IONIQ 6 Standard Range 2WD | 53,0 | 11 | 175 | Trifaze Araç 5x16 |
HYUNDAI | Hyundai Kona Electric 39 kWh | 42,0 | 7,4 | 44 | Monofaze Araç 3x32 |
HYUNDAI | Hyundai Kona Electric 48 kWh | 51,0 | 11 | 75 | Trifaze Araç 5x16 |
HYUNDAI | Hyundai Kona Electric 64 kWh | 67,5 | 11 | 77 | Trifaze Araç 5x16 |
HYUNDAI | Hyundai Kona Electric 65 kWh | 68,5 | 11 | 100 | Trifaze Araç 5x16 |
HONGQI | Hongqi E-HS9 84 kWh | 84,0 | 11 | 140 | Trifaze Araç 5x16 |
HONGQI | Hongqi E-HS9 99 kWh | 99,0 | 11 | 140 | Trifaze Araç 5x16 |
HONGQI | Hongqi E-HS9 120 kWh | 120,0 | 11 | 130 | Trifaze Araç 5x16 |
JAGUAR | Jaguar I-Pace EV400 | 84,7 | 11 | 104 | Trifaze Araç 5x16 |
JEEP | Jeep Avenger Electric | 50,8 | 11 | 100 | Trifaze Araç 5x16 |
KIA | Kia EV6 Standard Range 2WD | 54 | 11 | 175 | Trifaze Araç 5x16 |
KIA | Kia EV6 Long Range 2WD | 74 | 11 | 233 | Trifaze Araç 5x16 |
KIA | Kia EV6 Long Range AWD | 74 | 11 | 233 | Trifaze Araç 5x16 |
KIA | Kia EV6 GT | 74 | 11 | 233 | Trifaze Araç 5x16 |
KIA | Kia Niro EV | 64,8 | 11 | 80 | Trifaze Araç 5x16 |
LEAP MOTOR | Leap Motor T03 | 41 | 7,4 | Monofaze Araç 3x32 | |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQA 250 | 69,7 | 11 | 112 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQA 250+ | 73,9 | 11 | 120 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQA 300 4MATIC | 69,7 | 11 | 112 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC | 69,7 | 11 | 112 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQB 250+ | 73,9 | 11 | 112 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 69,7 | 11 | 112 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | 69,7 | 11 | 112 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQE 350+ | 100 | 11 | 173 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC | 98 | 11 | 170 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQE 300 | 98 | 11 | 170 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC | 100 | 11 | 173 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 98 | 11 | 170 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC | 100 | 11 | 170 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC | 105 | 11 | 173 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQE 350 | 98 | 11 | 170 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC | 100 | 11 | 173 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQE SUV 350+ | 105 | 11 | 173 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQE AMG 53 4MATIC+ | 100 | 11 | 173 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | 100 | 22 | 173 | Trifaze Araç 5x32 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQE AMG 43 4MATIC | 100 | 11 | 173 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQE SUV AMG 43 4MATIC | 100 | 22 | 173 | Trifaze Araç 5x32 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQE SUV 300 | 100 | 11 | 170 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQS 450+ | 120 | 11 | 207 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC | 120 | 11 | 207 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | 120 | 11 | 207 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 120 | 11 | 207 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | 120 | 11 | 207 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ | 120 | 22 | 207 | Trifaze Araç 5x32 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC | 120 | 11 | 207 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQS SUV 500 4MATIC | 120 | 11 | 207 | Trifaze Araç 5x16 |
MERCEDES | Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC | 120 | 11 | 207 | Trifaze Araç 5x16 |
MG | MG Marvel R | 75 | 11 | 94 | Trifaze Araç 5x16 |
MG | MG Marvel R Performance | 75 | 11 | 94 | Trifaze Araç 5x16 |
MG | MG MG4 Electric 51 kWh | 51 | 6,6/7,4 | 90 | Monofaze Araç 3x32 |
MG | MG MG4 Electric 64 kWh | 64 | 6,6/7,4 | 140 | Monofaze Araç 3x32 |
MG | MG MG4 Electric 77 kWh | 77 | 6,6/7,4 | 144 | Monofaze Araç 3x32 |
MG | MG MG4 Electric XPOWER | 64 | 6,6/7,4 | 140 | Monofaze Araç 3x32 |
MG | MG ZS EV Standard Range | 51,1 | 6,6/7,4 | 75 | Monofaze Araç 3x32 |
MG | MG ZS EV Long Range | 72,6 | 7,4 | 94 | Monofaze Araç 3x32 |
MINI | Mini Cooper SE | 32,6 | 11 | 49 | Trifaze Araç 5x16 |
MINI | Mini Cooper SE | 54,2 | 11 | 95 | Trifaze Araç 5x16 |
MINI | Mini Cooper E | 40,7 | 11 | 75 | Trifaze Araç 5x16 |
MINI | Mini Cooper SE Convertible | 32,6 | 11 | 49 | Trifaze Araç 5x16 |
OPEL | Opel Corsa Electric 50 kWh | 50 | 7,4 | 101 | Monofaze Araç 3x32 |
OPEL | Opel Corsa Electric 51 kWh | 51 | 7,4 | 100 | Monofaze Araç 3x32 |
OPEL | Opel Mokka-e 50 kWh | 50 | 7,4 | 101 | Monofaze Araç 3x32 |
OPEL | Opel Mokka-e 54 kWh | 54 | 7,4 | 100 | Monofaze Araç 3x32 |
PEUGEOT | Peugeot e-2008 50 kWh | 50 | 7,4 | 101 | Monofaze Araç 3x32 |
PEUGEOT | Peugeot e-2008 54 kWh | 54 | 7,4 | 100 | Monofaze Araç 3x32 |
PEUGEOT | Peugeot e-308 | 54 | 11 | 100 | Trifaze Araç 5x16 |
PEUGEOT | Peugeot e-308 SW | 54 | 11 | 100 | Trifaze Araç 5x16 |
PORSCHE | Porsche Taycan Turbo S | 93,4 | 11 | 268 | Trifaze Araç 5x16 |
PORSCHE | Porsche Taycan Plus | 93,4 | 11 | 268 | Trifaze Araç 5x16 |
PORSCHE | Porsche Taycan GTS | 93,4 | 11 | 268 | Trifaze Araç 5x16 |
PORSCHE | Porsche Taycan | 79,2 | 11 | 223 | Trifaze Araç 5x16 |
PORSCHE | Porsche Taycan 4S Plus | 93,4 | 11 | 268 | Trifaze Araç 5x16 |
PORSCHE | Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 93,4 | 11 | 268 | Trifaze Araç 5x16 |
PORSCHE | Porsche Taycan 4S | 79,2 | 11 | 223 | Trifaze Araç 5x16 |
PORSCHE | Porsche Taycan GTS Sport Turismo | 93,4 | 11 | 268 | Trifaze Araç 5x16 |
PORSCHE | Porsche Taycan Turbo | 93,4 | 11 | 268 | Trifaze Araç 5x16 |
PORSCHE | Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo | 93,4 | 11 | 268 | Trifaze Araç 5x16 |
PORSCHE | Porsche Taycan Sport Turismo | 79,2 | 11 | 223 | Trifaze Araç 5x16 |
PORSCHE | Porsche Taycan 4S Cross Turismo | 93,4 | 11 | 268 | Trifaze Araç 5x16 |
PORSCHE | Porsche Taycan Plus Sport Turismo | 93,4 | 11 | 268 | Trifaze Araç 5x16 |
PORSCHE | Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | 93,4 | 11 | 268 | Trifaze Araç 5x16 |
PORSCHE | Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo | 93,4 | 11 | 268 | Trifaze Araç 5x16 |
PORSCHE | Porsche Taycan 4S Plus Sport Turismo | 93,4 | 11 | 268 | Trifaze Araç 5x16 |
PORSCHE | Porsche Taycan 4S Sport Turismo | 79,2 | 11 | 223 | Trifaze Araç 5x16 |
PORSCHE | Porsche Taycan Turbo Sport Turismo | 93,4 | 11 | 268 | Trifaze Araç 5x16 |
RENAULT | Renault Megane E-Tech EV40 130hp | 43,3 | 22 | 85 | Trifaze Araç 5x32 |
RENAULT | Renault Megane E-Tech EV60 130hp | 65 | 22 | 129 | Trifaze Araç 5x32 |
RENAULT | Renault Megane E-Tech EV60 220hp | 65 | 22 | 129 | Trifaze Araç 5x32 |
RENAULT | Renault Kangoo E-Tech Electric | 48 | 11 | 80 | Trifaze Araç 5x16 |
RENAULT | Renault Zoe ZE50 R110 | 54,7 | 22 | 46 | Trifaze Araç 5x32 |
RENAULT | Renault Zoe ZE50 R135 | 54,7 | 22 | 46 | Trifaze Araç 5x32 |
SSANG YONG | SSangYong Torres EVX | 73,4 | 11 | Trifaze Araç 5x16 | |
SERES | Seres 3 | 53,6 | 6,6/7,4 | 56 | Monofaze Araç 3x32 |
SKYWELL | Et5 Legend | 86 | 11 | Trifaze Araç 5x16 | |
SKYWELL | Et5 Exclusive | 86 | 11 | Trifaze Araç 5x16 | |
SUBARU | Subaru Solterra AWD | 71,4 | 6,6/7,4 | 147 | Monofaze Araç 3x32 |
TESLA | Tesla Model Y | 60 | 11 | 170 | Trifaze Araç 5x16 |
TESLA | Tesla Model Y | 60 | 11 | 175 | Trifaze Araç 5x16 |
TESLA | Tesla Model Y Performance | 78,1 | 11 | 250 | Trifaze Araç 5x16 |
TESLA | Tesla Model Y Long Range Dual Motor | 78,1 | 11 | 250 | Trifaze Araç 5x16 |
TOGG | Togg T10X V1 218 Hp Otomatik (4x2) | 52,4 | 11 | 180 | Trifaze Araç 5x16 |
TOGG | Togg T10X V2 218 Hp Otomatik (4x2) | 52,4 | 11 | 180 | Trifaze Araç 5x16 |
TOGG | Togg T10X V2 Uzun Menzil 218 Hp Otomatik (4x2) | 88,5 | 11 | 180 | Trifaze Araç 5x16 |
VOLVO | Volvo C40 Recharge Twin Motor | 82 | 11 | 205 | Trifaze Araç 5x16 |
VOLVO | Volvo C40 Recharge Single Motor ER | 82 | 11 | 205 | Trifaze Araç 5x16 |
VOLVO | Volvo C40 Recharge Single Motor | 69 | 11 | 135 | Trifaze Araç 5x16 |
VOLVO | Volvo XC40 Recharge Single Motor | 69 | 11 | 135 | Trifaze Araç 5x16 |
VOLVO | Volvo XC40 Recharge Twin Motor | 82 | 11 | 205 | Trifaze Araç 5x16 |
VOLVO | Volvo XC40 Recharge Single Motor ER | 82 | 11 | 205 | Trifaze Araç 5x16 |
VOYAH | Voyah Free 106 kWh | 106 | 11 | 100 | Trifaze Araç 5x16 |
Sizde Elektrikli Aracınız İçin Şarj İstasyonu Arıyorsanız Sitemiz Üzerinden Bakabilirsiniz.
Schneider Electric Şarj İstasyonları : https://www.atakmarket.com/kategori/arac-sarj-istasyonlari?marka=schneider-electric
Viego Şarj İstasyonları : https://www.atakmarket.com/kategori/arac-sarj-istasyonlari?marka=viego